Kalender 2022 – Setiap orang pasti membutuhkan kalender untuk mengetahui Tanggal berapa sekarang. Entah itu di bulan Hijriyah maupun masehi.
Untuk itu, sebagai pelengkap kebutuhan anda, kami akan membagikan kalender 2022 lengkap beserta tanggal merah untuk hari libur nasional hingga cuti bersama. Kalender ini dapat anda lihat secara online dan gratis.
Catatan: Artikel ini akan terus di update secara berkala sesuai dengan pergantian tahun. Namun untuk kalender tahun-tahun sebelumnya tidak akan di hapus melainkan akan tetap ada di posisi paling bawah. Sementara kalender terbaru akan tampil di posisi paling atas.
Lihat juga: Jam Berapa Sekarang? Cek Sekarang Juga
Kalender Januari 2022
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- Tanggal 1 = Libur Tahun Baru 2022
Kalender Februari 2022
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
- Tanggal 1 = Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
- Tanggal 28 = Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW
Kalender Maret 2022
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- Tanggal 3 = Hari Raya Nyepi 1944
Kalender April 2022
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Tanggal 15 = Wafat Isa Al Masih
- Tanggal 29 = Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H
Kalender Mei 2022
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- Tanggal 1 = Hari Buruh Internasional
- Tanggal 2-3 = Idul Fitri 1443 H
- Tanggal 4-6 = Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H
- Tanggal 16 = Hari Raya Waisak 2566
- Tanggal 26 = Kenaikan Isa Al Masih
Kalender Juni 2022
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- Tanggal 1 = Hari Lahir Pancasila
Kalender Juli 2022
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Tanggal 9 = Hari Raya Idul Adha 1443 H
- Tanggal 30 = Tahun Baru Islam 1444 H
Kalender Agustus 2022
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- Tanggal 17 = Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Kalender September 2022
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kalender Oktober 2022
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- Tanggal 8 = Maulid Nabi Muhammad SAW
Kalender November 2022
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Kalender Desember 2022
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Tanggal 25 = Hari Raya Natal