Swift Code BNI – Setiap bank di Indonesia bahkan di dunia pasti memiliki swift code dimana Swift code tersebut memiliki deretan kode yang berdeda-beda dengan bank-bank lainnya, seperti halnya salah satu bank paling ramai nasabahnya di Indonesia yaitu Bank BNI yang akan kita bahas dalam artikel ini.
Berbeda dengan code bank BNI yang umumnya digunakan untuk melakukan transfer antar bank lokal, Swift code umumnya digunakan untuk mengidentifikasi bank-bank tertentu di seluruh dunia, lalu digunakan untuk bertransaksi serta bertukar pesan antar bank-bank di dunia berskala Internasional.
Dengan kata lain, Swift code merupakan deretan kode unik yang akan digunakan ketika hendak melakukan transaksi (Mengirim dan menerima) uang yang dilakukan antar bank di seluruh dunia.
Pengertian SWIFT Code
Sedikit penjelasan saja, SWIFT code adalah singkatan dari “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” yang merupakan sederetan kode identifikasi unik yang terdiri dari huruf dan angka dan dimiliki oleh setiap bank di seluruh dunia.
Dalam penamaannya, SWIFT code juga dikenal dengan BIC atau yang merupakan kepanjangan dari “Bank Identifier Code”. Kode Swift ini tercipta guna untuk menyiasati kerumitan yang terjadi dalam proses pertukaran informasi perbankan yang dilakukan secara internasional.
Swift sendiri merupakan sebuah asosiasi yang menjadi penghubung antara lebih dari 9.000 lembaga sekuritas serta menjadi nasabah korporasi yang tersebar di 209 negara.
Seperti yang kita ketahui, banyak bank-bank di Indonesia dan dunia yang menawarkan beragam kemudahan dengan jaminan keamanan yang tinggi, serta kecepatan proses saat bertransaksi secara realtime, hal ini tentu menjadi daya Tarik yang menarik perhatian para nasabah, dengan adanya swift code akan membantu poin-poin diatas.
Oleh Karena itu, SWIFT code ini sangatlah penting untuk digunakan ketika hendak ber-transaksi yang mana dilakukan secara International, entah itu untuk mengirim uang ke luar negeri maupun menerima uang dari luar negeri.
Swift akan menghubungkan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan terkait keuangan yang dalam berbagai aspek transaksi yang dilakukan oleh setiap nasabah.
Seluruh pertukaran informasi ini sangat vital dan terjadi dalam lingkungan yang aman dan terjamin dari ragam tindak peretasan atau kejahatan keuangan dan lain sebagainya.
Swift juga akan menjadi jembatan penghubungan antara dua atau lebih bank yang memiliki kepentingan transaksi keuangan antar negara, sending or receiving.
Dalam hal ini, Swift akan bertindak sebagai pembawa pesan dari berbagai informasi/data yang dibutuhkan dalam bentuk transaksi keuangan. Informasi tersebut akan mendapatkan jaminan keamanan dan kerahasiaannya oleh Swift.
Kode Swift memungkinkan para nasabah untuk menstandarisasi serta mengotomatisasi setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengefisiensikan operasi, mengurangi risiko operasional, dan meringankan biaya.
Jika dilihat dari karakterisnya, Kode Swift ini biasanya terdiri dari 8 hingga 11 kombinasi huruf dan angka, contohnya seperti AAAA BB CC 123.
- 4 karakter pertama merupakan kode bank dan hanya berupa huruf
- 2 karakter setelahnya merupakan ISO 3166-1 alpha-2 atau kode negara yang juga berupa huruf dan bukan angka, contohnya ID untuk Indonesia
- 2 karakter berikutnya adalah kode lokasi kantor bank yang mana berupa huruf dan angka (peserta pasif akan memiliki “1” di karakter kedua)
- 3 karakter terakhir merupakan kode cabang, opsional
Denga rangkuman penelasan diatas, kita dapat mengutip kesimpulan bahwa Kode Swift ini umumnya digunakan saat ingin bertransaksivia kawat (wire transfer) ke bank lain di luar negeri.
Jadi, jika anda ingin melakukan transfer uang ke salah satu bank di luar negeri, maka anda akan membutuhkan kode swift dari bank tujuan sebagai verifikasi.
Sesuai dengan yang tertera dalam judul, berikut kami bagikan uraian code swift bank BNI dan bank lainnya yang ada di Indonesia.
Swift Code Bank BNI
Tidak setiap kantor cabang memiliki kode SWIFT, dengan begitu Anda dapat menggunakan kode Swift kantor pusat. Berikut kodenya:
Kode Swift BNI : BNINIDJA
Untuk Kode Swift BNI di kantor cabang dapat anda lihat dalam tabel dibawah ini:
Kode SWIFT BNI di Jakarta
Kota | Cabang | Kode SWIFT |
Jakarta | (Kantor Pusat) | BNINIDJA |
Jakarta | BNINIDJAHII | |
Jakarta | (Divisi Sindikasi) | BNINIDJASJK |
Jakarta | (Divisi Treasury) | BNINIDJATRS |
Jakarta | (Kantor Pusat Divisi Analisis Finansial dan Kontrol) | BNINIDJAAPK |
Jakarta | (Kantor Pusat Divisi Kantor Internasional) | BNINIDJADLN |
Jakarta | (Cabang Bandara Soekarno Hatta) | BNINIDJABSH |
Jakarta | (Cabang Daan Mogot) | BNINIDJADMG |
Jakarta | (Cabang Dukuh Bawah Landmark) | BNINIDJADKB |
Jakarta | (Cabang Fatmawati) | BNINIDJAFMI |
Jakarta | (Cabang Gambir) | BNINIDJAGBR |
Jakarta | (Cabang Gunung Sahari) | BNINIDJAGNS |
Jakarta | (Cabang Harmoni) | BNINIDJAHMN |
Jakarta | (Cabang Jakarta Kota) | BNINIDJAJKT |
Jakarta | (Cabang Jakarta Pusat) | BNINIDJAJPU |
Jakarta | (Cabang Jalan Rasuna Said) | BNINIDJAJRS |
Jakarta | (Cabang Jatinegara) | BNINIDJAJNG |
Jakarta | (Cabang Kebayoran Baru) | BNINIDJAKBY |
Jakarta | (Cabang Kramat) | BNINIDJAKRM |
Jakarta | (Cabang Krekot) | BNINIDJAKRK |
Jakarta | (Cabang Mangga Dua) | BNINIDJAMDA |
Jakarta | (Cabang Matraman) | BNINIDJAMTR |
Jakarta | (Cabang Medan Merdeka Timur) | BNINIDJAMDT |
Jakarta | (Cabang Menteng) | BNINIDJAMTG |
Jakarta | (Cabang Merdeka Selatan) | BNINIDJAMDS |
Jakarta | (Cabang MH Thamrin) | BNINIDJAMHT |
Jakarta | (Cabang Pasar Baru) | BNINIDJAPBU |
Jakarta | (Cabang Pasar Koja) | BNINIDJAPKJ |
Jakarta | (Cabang Pasar Mayestik) | BNINIDJAPMK |
Jakarta | (Cabang Pasar Minggu) | BNINIDJAPSM |
Jakarta | (Cabang Pecenongan) | BNINIDJAPCG |
Jakarta | (Cabang Petojo) | BNINIDJAPTJ |
Jakarta | (Cabang Pondok Indah Mal) | BNINIDJAPIM |
Jakarta | (Cabang Ratu Plaza) | BNINIDJARPZ |
Jakarta | (Cabang Rawangun) | BNINIDJARWM |
Jakarta | (Cabang Roa Malaka) | BNINIDJARMA |
Jakarta | (Cabang Semanggi) | BNINIDJASGI |
Jakarta | (Cabang Senayan) | BNINIDJASNY |
Jakarta | (Cabang Senen) | BNINIDJASNN |
Jakarta | (Cabang Tanah Abang) | BNINIDJATAB |
Jakarta | (Cabang Tanjung Priok) | BNINIDJATPR |
Jakarta | (Cabang Tebet) | BNINIDJATEB |
Jakarta | (Cabang UI Depok) | BNINIDJAUID |
Jakarta | (Cabang Wisata Empat Nam) | BNINIDJAWEN |
Jakarta | (Cabang Wisma Argo Manunggal) | BNINIDJAWAM |
Kode SWIFT BNI di Bandung
Kota | Cabang | Kode SWIFT |
Bandung | (Cabang Ahmad Yani) | BNINIDJAAYI |
Bandung | (Cabang Bandung) | BNINIDJABDG |
Bandung | (Cabang IKIP Bandung) | BNINIDJAIKB |
Bandung | (Cabang ITB) | BNINIDJAITB |
Bandung | (Cabang Jalan Jenderal Sudirman) | BNINIDJAJJS |
Bandung | (Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung) | BNINIDJAJPK |
Bandung | (Cabang UNPAD Bandung) | BNINIDJAUPB |
Kode SWIFT BNI di Surabaya
Kota | Cabang | Kode SWIFT |
Surabaya | (Cabang Jembatan Merah) | BNINIDJAJTM |
Surabaya | (Cabang Kusuma Bangsa) | BNINIDJAKBS |
Surabaya | (Cabang Surabaya) | BNINIDJASBY |
Surabaya | (Cabang Tanjung Perak) | BNINIDJATPK |
Surabaya | (Cabang Universitas Airlangga) | BNINIDJAUAS |
Surabaya | (Cabang Urip Sumoharjo) | BNINIDJAUSM |
Kode SWIFT BNI di Semarang
Kota | Cabang | Kode SWIFT |
Semarang | (Cabang Karangayu) | BNINIDJAKRU |
Semarang | (Cabang Semarang) | BNINIDJASMG |
Semarang | (Cabang UNDIP Semarang) | BNINIDJAUDS |
Kode SWIFT BNI di Medan
Kota | Cabang | Kode SWIFT |
MEDAN | (JL. SUTOMO MEDAN BRANCH) | BNINIDJAJSM |
MEDAN | (MEDAN BRANCH) | BNINIDJAMDN |
MEDAN | (UNIV. SUMUT BRANCH) | BNINIDJAUSU |
Kode SWIFT BNI di Padang
Kota | Cabang | Kode SWIFT |
PADANG | (AHMAD YANI PADANG BRANCH) | BNINIDJAAYP |
PADANG | (IMAM BONJOL BRANCH) | BNINIDJAIBP |
PADANG | (PADANG BRANCH) | BNINIDJAPDG |
Kode SWIFT BNI di Palembang
Kota | Cabang | Kode SWIFT |
PALEMBANG | (BOOM BARU BRANCH) | BNINIDJABBP |
PALEMBANG | (JEMBATAN AMPERA PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAJAP |
PALEMBANG | (MUSI PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAMSP |
PALEMBANG | (PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAPBG |
Kode SWIFT BNI di Yogyakarta
Kota | Cabang | Kode SWIFT |
YOGYAKARTA | (UGM BRANCH) | BNINIDJAUGM |
YOGYAKARTA | (YOGYAKARTA BRANCH) | BNINIDJAYGY |
Kode SWIFT BNI di Surakarta
Kota | Cabang | Kode SWIFT |
SURAKARTA | (Cabang Pasar Klewer) | BNINIDJAPKS |
SURAKARTA | (Cabang Surakarta) | BNINIDJASLO |
SURAKARTA | (Cabang Univ. Sebelas Maret) | BNINIDJASMR |
Kode SWIFT BNI di Kota lainnya
Kota | Cabang | Kode SWIFT |
AMBON | (AMBON BRANCH) | BNINIDJAABN |
BALIGE | (BALIGE BRANCH) | BNINIDJABLG |
BALIKPAPAN | (BALIKPAPAN BRANCH) | BNINIDJABPN |
BALIKPAPAN | (PANDANSARI BRANCH) | BNINIDJAPSB |
BANDA ACEH | (BANDA ACEH BRANCH) | BNINIDJABDA |
BANDAR LAMPUNG | (BANDAR LAMPUNG BRANCH) | BNINIDJABDL |
BANGKO | (BANGKO BRANCH) | BNINIDJABKO |
BANJAR | (BANJAR BRANCH) | BNINIDJABJR |
BANJARBARU | (BANJARBARU BRANCH) | BNINIDJABBR |
BANJARMASIN | (BANJARMASIN BRANCH) | BNINIDJABMS |
BANJARMASIN | (PANGERAN ANTASARI BRANCH) | BNINIDJAPAB |
BANYUWANGI | (BANYUWANGI BRANCH) | BNINIDJABWI |
BARABAI | (BARABAI BRANCH) | BNINIDJABBI |
BATAM | (BATAM BRANCH) | BNINIDJABTM |
BATURAJA | (BATURAJA BRANCH) | BNINIDJABTR |
BAU-BAU | (BAU-BAU BRANCH) | BNINIDJABAU |
BEKASI | (BEKASI BRANCH) | BNINIDJABKS |
BELAWAN | (BELAWAN BRANCH) | BNINIDJABLW |
BENGKULU | (BENGKULU BRANCH) | BNINIDJABKL |
BIAK | (BIAK BRANCH) | BNINIDJABIK |
BIMA | (BIMA BRANCH) | BNINIDJABMA |
BIREUN | (BIREUN BRANCH) | BNINIDJABRN |
BITUNG | (BITUNG BRANCH) | BNINIDJABIT |
BLITAR | (BLITAR BRANCH) | BNINIDJABLT |
BOGOR | (BOGOR BRANCH) | BNINIDJABGR |
BOJONEGORO | (BOJONEGORO BRANCH) | BNINIDJABRO |
BONDOWOSO | (BONDOWOSO BRANCH) | BNINIDJABDO |
BUKITTINGGI | (BUKITTINGGI BRANCH) | BNINIDJABTG |
CEPU | (CEPU BRANCH) | BNINIDJACPU |
CIAMIS | (CIAMIS BRANCH) | BNINIDJACAM |
CIANJUR | (CIANJUR BRANCH) | BNINIDJACJR |
CIKAMPEK | (CIKAMPEK BRANCH) | BNINIDJACKP |
CILACAP | (CILACAP BRANCH) | BNINIDJACLP |
CILEGON | (CILEGON BRANCH) | BNINIDJACLG |
CIMAHI | (CIMAHI BDG. BRANCH) | BNINIDJACMI |
CIREBON | (CIREBON BRANCH) | BNINIDJACRB |
DENPASAR | (DENPASAR BRANCH) | BNINIDJADPS |
DENPASAR | (RENON BRANCH) | BNINIDJARNN |
DEPOK | (MARGONDA BRANCH) | BNINIDJAMGD |
DILI | (DILI-EAST TIM) | BNINIDJADLI |
DUMAI | (DUMAI BRANCH) | BNINIDJADMI |
ENDE | (ENDE BR. NTT.) | BNINIDJAEND |
GARUT | (GARUT BRANCH) | BNINIDJAGRT |
GORONTALO | (GORONTALO BRANCH) | BNINIDJAGTL |
GRESIK | (GRESIK BRANCH) | BNINIDJAGRK |
GUNUNG SITOLI | (GUNUNG SITOLI BRANCH) | BNINIDJAGST |
INDRAMAYU | (INDRAMAYU BRANCH) | BNINIDJAIDR |
JAMBI | (JAMBI BRANCH) | BNINIDJAJBI |
JAYAPURA | (JAYAPURA BRANCH) | BNINIDJAJPA |
JEMBER | (JEMBER BRANCH) | BNINIDJAJBR |
JEPARA | (JEPARA BRANCH) | BNINIDJAJPR |
JOMBANG | (JOMBANG BRANCH) | BNINIDJAJBG |
KABANJAHE | (KABANJAHE BRANCH) | BNINIDJAKJH |
KARAWANG | (KARAWANG BRANCH) | BNINIDJAKWG |
KAYU AGUNG | (KAYU AGUNG BRANCH) | BNINIDJAKYA |
KEBUMEN | (KEBUMEN BRANCH) | BNINIDJAKBM |
KEDIRI | (KEDIRI BRANCH) | BNINIDJAKDI |
KENDARI | (KENDARI BRANCH) | BNINIDJAKDR |
KETAPANG | (KETAPANG BRANCH) | BNINIDJAKPG |
KLATEN | (KLATEN BRANCH) | BNINIDJAKLA |
KOTABARU PULAU LAUT | (KOTABARU P. LAUT BRANCH) | BNINIDJAKTU |
KOTABUMI | (KOTA BUMI BANCH) | BNINIDJAKTI |
KOTAMOBAGU | (KOTAMOBAGU BRANCH) | BNINIDJAKTM |
KUALA TANJUNG | (KUALA TANJUNG BRANCH) | BNINIDJAKTJ |
KUALAKAPUAS | (KUALAKAPUAS BRANCH) | BNINIDJAKKP |
KUALATUNGKAL | (KUALATUNGKAL BRANCH) | BNINIDJAKLT |
KUDUS | (KUDUS BRANCH) | BNINIDJAKDS |
KUNINGAN | (KUNINGAN BRANCH) | BNINIDJAKNG |
KUPANG | (KUPANG BRANCH – EAST NUSATENGGARA) | BNINIDJAKPA |
LANGSA | (LANGSA BRANCH) | BNINIDJALGS |
LEGIAN | (LEGIAN BRANCH) | BNINIDJALGA |
LHOKSEUMAWE | (LHOKSEUMAWE BRANCH) | BNINIDJALSW |
LUBUKLINGGAU | (LUBUKLINGGAU BRANCH) | BNINIDJALLG |
LUMAJANG | (LUMAJANG BRANCH) | BNINIDJALMJ |
LUWUK | (LUWUK BRANCH) | BNINIDJALWK |
MADIUN | (MADIUN BRANCH) | BNINIDJAMAD |
MAGELANG | (MAGELANG BRANCH) | BNINIDJAMGL |
MAJALAYA | (MAJALAYA BRANCH) | BNINIDJAMJL |
Makassar | (MATTOANGIN BRANCH) | BNINIDJAMAT |
Makassar | (Makassar BRANCH) | BNINIDJAUPG |
MALANG | (MALANG BRANCH) | BNINIDJAMLG |
MALANG | (UNIBRAW BR. MLG.) | BNINIDJAUBM |
MANADO | (MANADO BRANCH) | BNINIDJAMDO |
MANADO | (PS. KANAKA BRANCH) | BNINIDJAKNK |
MANOKWARI | (MANOKWARI BRANCH) | BNINIDJAMWI |
MATARAM | (MATARAM BRANCH) | BNINIDJAMTA |
MAUMERE | (MAUMERE BRANCH) | BNINIDJAMRE |
METRO | (METRO BRANCH) | BNINIDJAMET |
MEULABOH | (MEULABOH BRANCH) | BNINIDJAMBO |
NUNUKAN | (NUNUKAN BRANCH) | BNINIDJANNK |
PADANG SIDEMPUAN | (PADANG SIDEMPUAN BRANCH) | BNINIDJAPDS |
PALANGKARAYA | (PALANGKARAYA BRANCH) | BNINIDJAPRY |
PALOPO | (PALOPO BRANCH) | BNINIDJAPLP |
PALU | (PALU BRANCH) | BNINIDJAPLU |
PAMEKASAN | (PAMEKASAN BRANCH) | BNINIDJAPKN |
PANGKAL PINANG | (PANGKAL PINANG BRANCH) | BNINIDJAPKP |
PANGKALAN BUN | (PANGKALAN BUN BRANCH) | BNINIDJAPKB |
PANJANG | (PANJANG BRANCH) | BNINIDJAPJG |
PARE-PARE | (PARE-PARE BRANCH) | BNINIDJAPRE |
PASURUAN | (PASURUAN BRANCH) | BNINIDJAPSN |
PATI | (PATI BRANCH) | BNINIDJAPTI |
PAYAKUMBUH | (PAYAKUMBUH BRANCH) | BNINIDJAPYK |
PEKALONGAN | (PEKALONGAN BRANCH) | BNINIDJAPKL |
PEKANBARU | (PASAR PUSAT PEKANBARU BRANCH) | BNINIDJAPPP |
PEKANBARU | (PEKANBARU BRANCH) | BNINIDJAPBR |
PEMANGKAT | (PEMANGKAT BRANCH) | BNINIDJAPMT |
PEMATANG SIANTAR | (PEMATANG SIANTAR BRANCH) | BNINIDJAPMS |
POLEWALI | (POLEWALI BRANCH) | BNINIDJAPLW |
PONOROGO | (PONOROGO BRANCH) | BNINIDJAPON |
PONTIANAK | (PONTIANAK BRANCH) | BNINIDJAPNK |
POSO | (POSO BRANCH) | BNINIDJAPSO |
PRABUMULIH | (PRABUMULIH BRANCH) | BNINIDJAPBM |
PROBOLINGGO | (PROBOLINGGO BRANCH) | BNINIDJAPRB |
PURBALINGGA | (PURBALINGGA BRANCH) | BNINIDJAPBL |
PURWAKARTA | (PURWAKARTA BRANCH) | BNINIDJAPWK |
PURWOKERTO | (PURWOKERTO BRANCH) | BNINIDJAPWO |
PURWOREJO | (PURWOREJO BRANCH) | BNINIDJAPWR |
RANGKAS BIBITUNG | (RANGKASBITUNG BRANCH) | BNINIDJARKB |
RENGAT | (RENGAT BRANCH) | BNINIDJARGT |
SALATIGA | (SALATIGA BRANCH) | BNINIDJASLG |
SAMARINDA | (SAMARINDA BRANCH) | BNINIDJASMD |
SAMPIT | (SAMPIT BRANCH) | BNINIDJASPT |
SELAT PANJANG | (SELAT PANJANG BRANCH) | BNINIDJASLP |
SENGKANG | (SENGKANG BRANCH) | BNINIDJASKG |
SERANG | (SERANG BRANCH) | BNINIDJASRG |
SIBOLGA | (SIBOLGA BRANCH) | BNINIDJASBG |
SIDOARJO | (SIDOARJO BRANCH) | BNINIDJASDA |
SIGLI | (SIGLI BRANCH) | BNINIDJASGL |
SINGARAJA | (SINGARAJA BRANCH) | BNINIDJASGR |
SINGKAWANG | (SINGKAWANG BRANCH) | BNINIDJASKW |
SITUBONDO | (SITUBONDO BRANCH) | BNINIDJASTB |
SORONG | (SORONG BRANCH) | BNINIDJASOR |
SUBANG | (SUBANG BRANCH) | BNINIDJASUB |
SUKABUMI | (SUKABUMI BRANCH) | BNINIDJASKM |
SUMBAWA BESAR | (SUMBAWA BESAR BRANCH) | BNINIDJASBW |
SUMEDANG | (SUMEDANG BRANCH) | BNINIDJASDG |
SUMENEP | (SUMENEP BRANCH) | BNINIDJASMP |
SUNGAIPENUH | (SUNGAIPENUH BRANCH) | BNINIDJASPN |
TAHUNA | (TAHUNA BRANCH) | BNINIDJATHN |
TANGERANG | (TANGERANG BRANCH) | BNINIDJATRG |
TANJUNG KARANG | (TANJUNG KARANG BRANCH) | BNINIDJATKR |
TANJUNG PINANG | (TANJUNG PINANG BRANCH) | BNINIDJATPN |
TANJUNGREDEB | (TANJUNGREDEB BRANCH) | BNINIDJATRB |
TARAKAN | (TARAKAN BRANCH) | BNINIDJATRN |
TASIKMALAYA | (TASIKMALAYA BRANCH) | BNINIDJATMA |
TEBINGTINGGI | (TEBINGTINGGI BRANCH) | BNINIDJATTI |
TEGAL | (TEGAL BRANCH) | BNINIDJATGL |
TEMANGGUNG | (TEMANGGUNG BRANCH) | BNINIDJATMG |
TEMBILAHAN | (TEMBILAHAN BRANCH) | BNINIDJATBH |
TERNATE | (TERNATE BRANCH) | BNINIDJATNT |
TG. BALAI | (TANJUNG BALAI KARIMUN BRANCH) | BNINIDJATBK |
TG. BALAI ASAHAN | (TG. BALAI ASAHAN) | BNINIDJATBA |
TOBELO | (TOBELO BRANCH) | BNINIDJATBL |
TOLI-TOLI | (TOLI-TOLI BRANCH) | BNINIDJATLI |
TUBAN | (TUBAN BRANCH – EAST JAVA) | BNINIDJATUB |
TULUNGAGUNG | (TULUNGAGUNG) | BNINIDJATLA |
WATANSOPPENG | (WATANSOPPENG BRANCH) | BNINIDJAWTS |
WONOGIRI | (WONOGIRI BRANCH) | BNINIDJAWGR |
WONOKROMO | (WONOKROMO BRANCH) | BNINIDJAWNK |
WONOSOBO | (WONOSOBO BRANCH) | BNINIDJAWSB |
Swift Code Bank Indonesia
- Bank Mandiri: BMRIIDJA
- Bank BNP Paribas Indonesia: BNPAIDJA
- Bank Bukopin: BBUKIDJA
- Bank Bumi Arta Indonesia: BBAIIDJA
- Bank Bumiputera Indonesia: BUMIIDJA
- Bank Buana Indonesia: BBIJIDJA
- Bank NISP: NISPIDJA
- Bank BCA: CENAIDJA
- Bank Mega: MEGAIDJA
- Bank Danamon: BDINIDJA
- BANK DKI: BDKIIDJA
- BANK INDONESIA: INDOIDJA
- BANK JATENG: PDJGIDJA
- Bank Niaga: BNIAIDJA
- Bank Chinatrust Indonesia: CTCBIDJA
- Bank OCBC Indonesia: OCBCIDJA
- Bank Tabungan Negara (BTN): BTANIDJA
- Bank Ekspor Indonesia: BEXIIDJA
- Bank Commonwealth: BICNIDJA
- Woori Bersaudara: HVBKIDJA
- Bank Rakyat Indonesia: BRINIDJA
- Bank Negara Indonesia: BNINIDJA
- Bank Central Asia: CENAIDJA
- Bank Permata: BBBAIDJA
- Bank Artha Graha: ARTGIDJA
- Bank UOB Indonesia: UOBBIDJA
- Bank Sumitomo Mitsui Indonesia: SUNIIDJA
- Bank DBS Indonesia: DBSBIDJA
- Bank Maybank Indocorp: MBBEIDJA
- Deutsche Bank: AG DEUTIDJA
F.A.Qs
Branch Code adalah sebuah kode yang digunakan untuk mengenali lokasi internal bank BNI di seluruh Indonesia. Branch code dapat disebut pula kode kliring.
Sementara swift code merupakan sebuah kode yang digunakan untuk pengiriman uang berskala internasional. Contohnya ketika anda ingin kirim uang ke singapore, maka yang Anda butuhkan adalah swift code.
Kode SWIFT Bank BNI, yaitu BNINIDJA.
Fungsi dari SWIFT code ialah untuk melakukan transaksi keuangan di bank yang dilakukan secara internasional. Ketika kita hendak melakukan transaksi dari luar negeri baik itu transfer bank maupun kartu kredit, maka kita membutuhkan Swift Kode ini sebagai alat verifikasinya.
Kode SWIFT selalu terletak di bagian depan nomor rekening bank. berbeda dengan kode bank yang umumnya hanya terdiri dari 3 digit angka, kode SWIFT berupa Kode kombinasi angka dan huruf kapital yang terdiri dari 8 hingga 11 digit.
Kode Bank BNI, adalah 009. Lalu Kode SWIFT Bank BNI, yaitu BNINIDJA.
Demikian Informasi mengenai Swift Code Bank BNI dan swift code bank lainnya di seluruh Indonesia, semoga saja dengan adanya artikel ini dapat memudahkan Anda ketika hendak bertransaksi antar bank di luar negeri.
Baca juga: