Daftar Kode Bank – Tiga digit kode bang biasanya akan diperlukan ketika kita hendak melakukan transfer uang antar bank. Tentunya setiap bank memiliki tiga digit kodenya masing-masing dimana masing-masing kode tersebut akan berbeda antara satu bank dengan bank lainnya.
Untuk itu, sebelum kita melakukan transfer sejumlah uang ke rekening bank lain, sebaiknya anda terlebih dahulu harus mengetahui kode bank tujuan anda. Karena jika kita salah memasukkan kode bank, maka transaksi akan gagal atau tidak berjalan dengan lancar.
Sebetulnya dalam mesin atm dan internet banking sudah tersedia rincian kode-kode dari seluruh bank yang ada di indonesia, namun jika anda memilih kode-kode tersebut dengan memilihnya satu persatu, maka akan menguras waktu yang cukup lama.
Disisi lain jika, jika anda sedang dalam keadaan mendesak, sehingga harus mencari informasi mengenai kode-kode bank tersebut, maka kamu bisa mendapatkan informasinya di tabel yang akan kami cantumkan kali ini. Tidak ada salahnya bukan untuk mengetahui kode bank melaui artikel ini?
Memang wajar jika kita tidak bisa mengingat kode bank tertentu karena jumlah bank di indonesia sendiri cukup banyak dan memiliki kodenya masing-masing.
Untuk itu, berikut kami tuliskan rincian kode-kode bank di seluruh indonesia dalam tabel dibawah ini.
Daftar Kode Bank Swasta
NO | NAMA BANK | KODE BANK |
---|---|---|
1 | BANK BCA | 014 |
2 | BANK MANDIRI | 008 |
3 | BANK BNI | 009 |
4 | BANK BNI SYARIAH | 009 |
5 | BANK BRI | 002 |
6 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
7 | BANK CIMB NIAGA | 022 |
8 | BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
9 | BANK MUAMALAT | 147 |
10 | BANK BRI SYARIAH | 422 |
11 | BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
12 | PERMATA BANK | 013 |
13 | BANK DANAMON | 011 |
14 | BANK BII MAYBANK | 016 |
15 | BANK MEGA | 426 |
16 | BANK SINARMAS | 153 |
17 | BANK COMMONWEALTH | 950 |
18 | BANK OCBC NISP | 028 |
19 | BANK BUKOPIN | 441 |
20 | BANK BCA SYARIAH | 536 |
21 | BANK LIPPO | 026 |
22 | CITIBANK | 031 |
23 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
24 | JENIUS | 213 |
25 | INDOSAT DOMPETKU | 789 |
26 | TELKOMSEL TCASH | 911 |
Daftar Kode Bank Daerah
NO | KODE BANK DAERAH | KODE BANK |
---|---|---|
1 | BANK JABAR | 110 |
2 | BANK DKI | 111 |
3 | BPD DIY | 112 |
4 | BANK JATENG | 113 |
5 | BANK JATIM | 114 |
6 | BPD JAMBI | 115 |
7 | BPD ACEH | 116 |
8 | BANK SUMUT | 117 |
9 | BANK NAGARI | 118 |
10 | BANK RIAU | 119 |
11 | BANK SUMSEL | 120 |
12 | BANK LAMPUNG | 121 |
13 | BPD KALSEL | 122 |
14 | BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
15 | BPD KALTIM | 124 |
16 | BPD KALTENG | 125 |
17 | BPD SULSEL | 126 |
18 | BANK SULUT | 127 |
19 | BPD NTB | 128 |
20 | BPD BALI | 129 |
21 | BANK NTT | 130 |
22 | BANK MALUKU | 131 |
23 | BPD PAPUA | 132 |
24 | BANK BENGKULU | 133 |
25 | BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
26 | BANK SULTRA | 135 |
Daftar Kode Bank Lainnya
NO | KODE BANK LAINNYA | KODE BANK |
---|---|---|
1 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
2 | BANK PANIN | 019 |
3 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
4 | BANK BUANA IND | 023 |
5 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
6 | CITIBANK N.A. | 031 |
7 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
8 | BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
9 | ING INDONESIA BANK | 034 |
10 | BANK MULTICOR | 036 |
11 | BANK ARTHA GRAHA | 037 |
12 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
13 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
14 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
15 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
16 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
17 | BANK DBS INDONESIA | 046 |
18 | BANK RESONA PERDANIA | 047 |
19 | BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
20 | STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
21 | BANK ABN AMRO | 052 |
22 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
23 | BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
24 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
25 | BANK UOB INDONESIA | 023 |
26 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
27 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
28 | ANZ PANIN BANK | 061 |
29 | DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
30 | BANK WOORI INDONESIA | 068 |
31 | BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
32 | BANK BUMI ARTA | 076 |
33 | BANK EKONOMI | 087 |
34 | BANK ANTARDAERAH | 088 |
35 | BANK HAGA | 089 |
36 | BANK IFI | 093 |
37 | BANK CENTURY | 095 |
38 | BANK MAYAPADA | 097 |
39 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
40 | BANK SWADESI | 146 |
41 | BANK MESTIKA | 151 |
42 | BANK METRO EXPRESS | 152 |
43 | BANK MASPION | 157 |
44 | BANK HAGAKITA | 159 |
45 | BANK GANESHA | 161 |
46 | BANK WINDU KENTJANA | 162 |
47 | HALIM INDONESIA BANK | 164 |
48 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
49 | BANK QNB KESAWAN | 167 |
50 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
51 | BANK SWAGUNA | 405 |
52 | BANK JASA JAKARTA | 427 |
53 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
54 | BANK SRI PARTHA | 466 |
55 | BANK JASA JAKARTA | 472 |
56 | BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
57 | BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
58 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
59 | BANK MITRANIAGA | 491 |
60 | BANK AGRO NIAGA | 494 |
61 | BANK INDOMONEX | 498 |
62 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
63 | BANK ALFINDO | 503 |
64 | BANK SYARIAH MEGA | 506 |
65 | BANK INA PERDANA | 513 |
66 | BANK HARFA | 517 |
67 | PRIMA MASTER BANK | 520 |
68 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
69 | BANK AKITA | 525 |
70 | LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
71 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
72 | BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
73 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
74 | BANK ARTOS IND | 542 |
75 | BANK PURBA DANARTA | 547 |
76 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
77 | BANK MAYORA | 553 |
78 | BANK INDEX SELINDO | 555 |
79 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
80 | BANK EKSEKUTIF | 558 |
81 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
82 | BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
83 | BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
84 | BANK HARDA | 567 |
85 | BANK FINCONESIA | 945 |
86 | BANK MERINCORP | 946 |
87 | BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
88 | BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
89 | BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Frequently Asked Questions
Koda Bank Jabar dan Banten (BJB) adalah 110. dan Swift kodenya ialah: PDJBIDJA
Koda Bank Sumsel Babel adalah 120. dan Swift kodenya ialah: BSSPIDSP
Koda Bank Sumsel Babel adalah 122. dan Swift kodenya ialah: PDKSIDJ1
Koda Bank CIMB Niaga adalah 022. dan Swift kodenya ialah: BNIAIDJA
Koda Bank CIMB Niaga syariah adalah 022. dan Swift kodenya ialah: BNIAIDJA
Koda Bank BCA adalah 114. dan Swift kodenya ialah: CENAIDJA
Koda Bank Mandiri Syariah adalah 451. dan Swift kodenya ialah: BSMDIDJA
Koda Bank Mandiri adalah 451. dan Swift kodenya ialah: BMRIIDJA
Koda Bank BNI adalah 009. dan Swift kodenya ialah: BNINIDJA
Koda Bank BNI Syariah adalah 427. dan Swift kodenya ialah: SYNIIDJA
Koda Bank Bukopin adalah 441. dan Swift kodenya ialah: BBUKIDJA
Itulah kumpulan kode-kode bank untuk transfer di indonesia. Jika anda ingin melakukan transfer uang ke bank lain, anda bisa menemukan kode-kode transfer bank tujuan anda dalam tabel yang kami tuliskan diatas..
Lihat juga: